[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]

*概要 [#u64b2fd8]
トレモロ・コーラスはトレモロ効果がつけられるコーラスです。

**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00

**データ [#v9a3605e]
01,41

*使用法 [#c7fd2ee1]

 *DATA"41,10,42,12(40,03,00,01,41)"

*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ|設定値|既定値|値(H)|アドレス(H)|
|Pre Dly|0 - 1.6ms - 100ms|1.6ms|別表1|40,03,03|
|Cho Rate|0.05 - 0.45 - 10.0|0.45|別表6|40,03,04|
|Cho Depth|0 - 40 -127|40|00 - 7F|40,03,05|
|Trem Phase|0 - 80 - 180|80|00 - 5A|40,03,06|
|+Trem Rate|0.05 - 3.05 - 10.0|3.05|別表6|40,03,07|
|Trem Sep|0 - 96 - 127|96|00 - 7F|40,03,08|
|#Balance|D> 0E - D 0<E|D 0<E|00 - 7F|40,03,12|
|Low Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,13|
|Hi Gain|-12 - 0 - +12|0|34 - 4C|40,03,14|
|Level|0 - 127|127|00 - 7F|40,03,15|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS