[[Tm Ctrl Delay]]


|値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)|
|値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)||値(16進数)|Deley Time2(ms)|h
|00|200|    |20|360|     |40|520|     |60|760|
|01|205|    |21|365|     |41|525|     |61|770|
|02|210|    |22|370|     |42|530|     |62|780|
|03|215|    |23|375|     |43|535|     |63|790|
|04|220|    |24|380|     |44|540|     |64|800|
|05|225|    |25|385|     |45|545|     |65|810|
|06|230|    |26|390|     |46|550|     |66|820|
|07|235|    |27|395|     |47|555|     |67|830|
|08|240|    |28|400|     |48|560|     |68|840|
|09|245|    |29|405|     |49|565|     |69|850|
|0A|250|    |2A|410|     |4A|570|     |6A|860|
|0B|255|    |2B|415|     |4B|575|     |6B|870|
|0C|260|    |2C|420|     |4C|580|     |6C|880|
|0D|265|    |2D|425|     |4D|585|     |6D|890|
|0E|270|    |2E|430|     |4E|590|     |6E|900|
|0F|275|    |2F|435|     |4F|595|     |6F|910|
|10|280|    |30|440|     |50|600|     |70|920|
|11|285|    |31|445|     |51|610|     |71|930|
|12|290|    |32|450|     |52|620|     |72|940|
|13|295|    |33|455|     |53|630|     |73|950|
|14|300|    |34|460|     |54|640|     |74|960|
|15|305|    |35|465|     |55|650|     |75|970|
|16|310|    |36|470|     |56|660|     |76|980|
|17|315|    |37|475|     |57|670|     |77|990|
|18|320|    |38|480|     |58|680|     |78|1000|
|19|325|    |39|485|     |59|690|     |79|1000|
|1A|330|    |3A|490|     |5A|700|     |7A|1000|
|1B|335|    |3B|495|     |5B|710|     |7B|1000|
|1C|340|    |3C|500|     |5C|720|     |7C|1000|
|1D|345|    |3D|505|     |5D|730|     |7D|1000|
|1E|350|    |3E|510|     |5E|740|     |7E|1000|
|1F|355|    |3F|515|     |5F|750|     |7F|1000|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS