[[Keyboard Mutil]]
GTR Multi3 Clean Gt Multi2 Keyboard Mutil GTR Multi1

|値(16進数)|Delay Time4(Hz)||値(16進数)|Delay Time4(Hz)||値(16進数)|Delay Time4(Hz)||値(16進数)|Delay Time4(Hz)|h
|00|0|       |20|160|     |40|320|     |60|480|
|01|5|       |21|165|     |41|325|     |61|485|
|02|10|      |22|170|     |42|330|     |62|490|
|03|15|      |23|175|     |43|335|     |63|495|
|04|20|      |24|180|     |44|340|     |64|500|
|05|25|      |25|185|     |45|345|     |65|505|
|06|30|      |26|190|     |46|350|     |66|510|
|07|35|      |27|195|     |47|355|     |67|515|
|08|40|      |28|200|     |48|360|     |68|520|
|09|45|      |29|205|     |49|365|     |69|525|
|0A|50|      |2A|210|     |4A|370|     |6A|530|
|0B|55|      |2B|215|     |4B|375|     |6B|535|
|0C|60|      |2C|220|     |4C|380|     |6C|540|
|0D|65|      |2D|225|     |4D|385|     |6D|545|
|0E|70|      |2E|230|     |4E|390|     |6E|550|
|0F|75|      |2F|235|     |4F|395|     |6F|555|
|10|80|      |30|240|     |50|400|     |70|560|
|11|85|      |31|245|     |51|405|     |71|565|
|12|90|      |32|250|     |52|410|     |72|570|
|13|95|      |33|255|     |53|415|     |73|575|
|14|100|     |34|260|     |54|420|     |74|580|
|15|105|     |35|265|     |55|425|     |75|585|
|16|110|     |36|270|     |56|430|     |76|590|
|17|115|     |37|275|     |57|435|     |77|595|
|18|120|     |38|280|     |58|440|     |78|600|
|19|125|     |39|285|     |59|445|     |79|605|
|1A|130|     |3A|290|     |5A|450|     |7A|610|
|1B|135|     |3B|295|     |5B|455|     |7B|615|
|1C|140|     |3C|300|     |5C|460|     |7C|620|
|1D|145|     |3D|305|     |5D|465|     |7D|625|
|1E|150|     |3E|310|     |5E|470|     |7E|630|
|1F|155|     |3F|315|     |5F|475|     |7F|635|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS